Supermaly 250KVA Gas Generator Set
Huahana Huahana
Huahana Huahana
ʻO Supermaly 250KVAMea hana kinoeaNā ʻāpana Genset: Ke Ana Hoʻohālike: SZ275NFK/S | Hoʻoponopono i ka Voltage State: ≤±0.5% |
Mana: 250KVA | Hoʻoponopono Voltage Transient: ≤±15% |
Kumu:COSφ=0.8(lagging) | ʻO ka Voltage Fluctuation: ≤±0.5% |
Voltage: 400V/230V | ʻO ka hawewe ʻāwī uila: ≤5% |
ʻO kēia manawa: 360A | Manawa Hoʻoholo Voltage: ≤1.5sec |
ʻO ka pinepine: 50Hz/1500rpm | ʻO ka hoʻoponopono pinepine ʻana: ≤±2% |
Ke ala hoʻomaka: hoʻomaka uila | Hoʻoponopono i ka manawa pinepine: ≤±5% |
ʻAila ʻAila: (maʻamau)SAE15W/40 | Ka manawa hoʻoponopono pinepine:≤ 3sec |
Nui(mm):2900*1200*1900 | ʻO ka hoʻololi pinepine ʻana o ka nui (%): ≤±0.5% |
Kaumaha:2200KG | Ka leo (LP1m): 100dB (A) |
Nā ʻāpana ʻenekini: Kaumaha: Supermaly | ʻO ke ʻano hoʻoluʻu: pani ʻia ka wai hoʻoluʻu |
Hoʻohālike: T12D-3 | ʻAno: 4-stroke, hoʻopau kinoea turbocharged, hoʻopili pololei i ka hoʻopiʻi ʻana |
Mana: 310.5KVA | Hoʻohana kinoea (kg/h):50.868 |
Torque(N·m):1582 | ʻAno hoʻoponopono wikiwiki: hoʻoponopono wikiwiki uila / hoʻoponopono wikiwiki mīkini |
Kahe kinoea (kg/h):48.64 | Kahe ea (kg/h):1117.44 |
Ke ʻano hoʻomaka: DC24V hoʻomaka uila | Ka wikiwiki: 1500rpm |
Nā ʻāpana ʻenehana mīkini hana:
Kaumaha: Supermaly | Degere o ka palekana: IP22 |
Hoʻohālike: UC274K | Uea: ʻekolu manawa ʻehā uea, Y-type pili |
Mana: 250KVA | Kaʻina hoʻololi: AVR (mea hoʻoponopono uila ʻakomi) |
Volta: 400V/230V | Ka pinepine puka: 50Hz |
Papa Hoʻokohu: Papa H | ʻAno hoʻohauʻoli: brushless self-excitation |
ʻO ka hoʻonohonoho maʻamau o ka generator set penei:
Ø Hoʻokomo pololei i ka ʻenekini hoʻopau i loko; |
Ø AC synchronous generator (hoʻokahi hali); |
Ø He kūpono no ke kaiapuni: 40°C-50°C pahu wai radiator, peʻa hoʻoheheʻe ʻia i ke kāʻei, uhi pale palekana; |
Ø Ke hoʻololi ʻana i ka ea puka mana, ka papa hoʻomalu maʻamau; |
Ø Ke kila kumu maʻamau o ka ʻāpana (me: vibration damping rubber pad o ka ʻāpana); |
Ø Hoʻomaloʻo ea kānana, diesel kānana, lubricating aila kānana, hoʻomaka kaʻa kaʻa, a hoʻolako 'ia me ka mea hoʻohana pono'ī; |
Ø ka hoʻomaka ʻana o ka pākaukau a me ka pākaukau e hoʻomaka ana e hoʻohui i ke kaula; |
Ø ʻO nā silencer ʻoihana a me nā ʻāpana maʻamau no nā pili |
ØʻIkepili ʻikepili: ʻenekini a me nā palapala ʻenehana kumu mua, nā manual set generator, nā hōʻike hōʻike, etc. |
Ø ʻO ka ʻaila, ka mea hoʻoheheʻe wai, ka mea hoʻomehana anti-condensation | ØATS pale hoʻololi hoʻoili ʻakomi |
Ø ʻO ka mea hoʻoili pahu pahu | Ø ʻĀpana pale ua (cabinet) |
Ø Palekana ponoʻī, hoʻomaka ʻana i ka ʻāpana hoʻomalu panel | Ø ʻĀpana hāmau (cabinet) |
Ø Me "ʻekolu kaohi mamao" hana ʻāpana hoʻomalu | Ø Ke kahua mana o ke kaʻa paʻalima |
12 mau mahina a i ʻole 1,500 mau hola o ka hana cumulative ma hope o ke kauoha ʻana a me ka ʻae ʻana o ka ʻāpana (home); |
Ma muli o nā pilikia maikaʻi o ka huahana, hoʻokō ʻia ka mālama manuahi a i ʻole nā wahi pani, a hāʻawi ʻia nā lawelawe uku ola! |
(ʻO ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana, nā ʻāpana maʻamau, nā mea i hana ʻia e ke kanaka, mālama pono ʻole, a me nā mea ʻē aʻe ʻaʻole i uhi ʻia e ka palapala hōʻoia) |
Inā hoʻoponopono ʻia e ka hale hana kumu, e hoʻokō ʻia nā lula kumu kumu! |
Nā kūlana hoʻokō: |
Pūnaehana hoʻokele waiwai ISO9001 |
ʻO ke kūlana hoʻokō ʻoihana GB/T2820.1997 |
Kaʻina hoʻouna: |
ʻO ka lawe ʻana i ka puka-i-puka, ka lawe kaʻa kūikawā, kaʻa kaʻa, etc |
Mua: Perkins 30KVA mea hana Aʻe: Yuchai 1000KVA mea hana