• Facebook
  • twitter
  • youtube
  • loulou
NUI LOA

Mea Hana Hana i Hoʻoikaika ʻia e Cummins Engine

Hoʻonohonoho Koho
ʻO ATS a me AMF
Me ka papa mana mamao
Palekana ponoʻī, papa hoʻokele hoʻomaka aunoa
Kikowaena mana kelepona ʻano trailer
Kahua mana kelepona ʻano leo ʻole
Lub. Mea hoʻomehana ʻaila, mea hoʻomehana diesel, mea hoʻomehana ʻaʻahu wai
Ka pahu wahie i kēlā me kēia lā i hoʻokaʻawale ʻia, ka pahu wahie kumu i hoʻohui ʻia
Mea hana diesel ʻano pale i ka wā (kahe)
Mea hana diesel ʻano leo ʻole (keʻena kuhina)
Mea hoʻouka pila


Nā kikoʻī huahana

Nā Lepili Huahana

Nā Hiʻohiʻona Huahana

ʻO Cummins kekahi o nā mea hana ʻenekini ʻoihana nui loa ma ka honua. I hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1919, aia ke keʻena nui o Cummins ma Columbus USA. ʻO Cummins ka papa inoa US Fortune 500 a me ka hōʻailona kaulana honua. ʻO ka mana ʻenekini no ka mīkini hana mai 20kw a i 2573kw. Lawelawe ʻo Cummins i nā mea kūʻai aku ma kahi o 160 mau ʻāina a me nā panalāʻau. ʻO kēia ma o kahi pūnaewele o nā wahi hoʻolaha kūʻokoʻa a ʻoi aku ma mua o 550, me kahi o 5000 mau wahi kūʻai aku. Ma Kina, ʻo nā hale hana hoʻopukapuka kālā: ʻo Dongfeng Cummins (hui pū me ka lua o ke kaʻa e lilo i DCEC), Chongqing Cummins (hui pū me Chongqing e lilo i CCEC), Xi'an Cummins (hui pū me Xi'an e lilo i Xi kang), Cummins China power, Cummins Wuxi Stamford, Beijing Foton Cummins, Ma waho aʻe o kēia mau mea, ʻaʻole hiki ke hoʻohana ʻia nā ʻenekini a me ka mīkini hana "CUMMINS".

Pili i ka mīkini hana

★ Ka wā hoʻokō:
Ka manawa hoʻokō o ka Genset: 12 mahina a i ʻole 1500 hola, ʻo ia ka mea e kū mua. Inā loaʻa nā pilikia maikaʻi o kā mākou huahana, e hāʻawi mākou i nā ʻāpana hoʻoponopono a pani paha no ʻoe (nā ʻāpana hoʻopau, nā ʻāpana i hoʻohana ʻia, nā hōʻino i hana ʻia e ke kanaka, ka nele o ka mālama ʻana, ʻaʻole ia ma waho o ka palapala hoʻokō).

★ Kūlana Maʻamau
Palapala hōʻoia kūlana honua ISO9001: 2008, nā kūlana ʻoihana GB / T2820.1997.

★ Nā kūlana o ke kaiapuni
Ma lalo o nā kūlana aʻe, hiki i ka mīkini hana ke hana pono a hoʻopuka i ka mana i helu ʻia: Kiʻekiʻe: ≤1500m, inā ʻoi aku ke kiʻekiʻe ma luna o 1500m, e emi ana ka mana hoʻopuka o ka mīkini hana, e noʻonoʻo i kēia i ke kūʻai ʻana; Mahana ambient: 40 ℃; Haumākū pili: 85%.

★ ʻAno o ka ʻāpana
ʻO ka mīkini hana diesel he mau ʻenekini diesel, nā alternator, nā chassis maʻamau, a me ka papa hoʻokele. Hoʻopili ʻia ka ʻenekini a me ka alternator ma o ka hoʻopili palupalu, a kau ʻia ma ke kumu maʻamau me ka mea hoʻopau haʻalulu. ʻO ka papa hoʻokele i kau ʻia ma ka hopena alternator kumu maʻamau e ka mea hoʻopau haʻalulu. Hiki iā ia ke nānā i nā palena uila o ka mīkini hana, ke ana ʻana o ka palena diesel, ka hoʻokele, ka hoʻoponopono ʻana i nā palena a me ka pale ʻana i ka alarm.

★ Palapala hoʻouna
Puke Hana a me ka Mālama ʻEnekini, puke hana ʻāpana ʻokoʻa, papa inoa ʻāpana ʻenekini diesel, puke hana panela hoʻokele, puke hana a me ka mālama ʻana i ka mīkini hana diesel, palapala hōʻoia no ka mīkini hana diesel, hōʻike hoʻāʻo, puke hana alternator, a pēlā aku.

Hoʻonohonoho Maʻamau

★ ʻEnekini diesel hoʻokomo pololei; (Palapala hoʻokō honua).
★ Mea hana hoʻohui AC (bearing hoʻokahi, lawelawe honua).
★ 40 ℃ -50 ℃ radiator, peʻahi hoʻoluʻu i hoʻokele ʻia e ke kāʻei, pale palekana peʻahi.
★ MCCB, papa hoʻokele maʻamau; (kākoʻo ka papa hoʻokele hōʻike kikohoʻe i ʻewalu mau ʻōlelo ma ka honua holoʻokoʻa).
★ Ke kumu kila maʻamau me ka mea hoʻopau haʻalulu.
★ Kānana ea, kānana wahie, kānana ʻaila lubricating, motika hoʻomaka, a me ka alternator hoʻouka ponoʻī.
★ Pākahiko a me nā kaula hoʻohui.
★ ʻO ka muffler ʻoihana 90dB a me nā ʻāpana hoʻohui maʻamau.
★ Pūʻolo pahu lāʻau.
★ Puke Hana a me ka Mālama ʻEnekini, puke hana ʻāpana ʻokoʻa, papa inoa ʻāpana ʻenekini diesel, puke hana panela hoʻokele, puke hana a me ka mālama ʻana o ka alternator diesel, palapala hōʻoia alternator diesel, hōʻike www, puke hana alternator, a pēlā aku.

Palena

Nā Kikoʻī ʻenehana nui o ka mīkini hana i hoʻohana ʻia e Cummins Engine:

50HZ, COSФ=0.8, 400/230V 3P 4W ʻenekini diesel Mea hoʻololi Ma keʻano holoʻokoʻa
Ka nui
(mm)
ʻO ka nui
Kaumaha
(kg)
Genset
Hoʻohālike
Kuhina Nui
Mana
(kW/kVA)
Kū kokoke
Mana
(kW/kVA)
Hoʻohālike Loiloi ʻia
Mana
(kW)
Hoʻohālike Loiloi ʻia
Mana
(kW/kVA)
SC16GF 16/20 17.6/22 4B3.9-G 24 PI144D 18/20 1800x700x1200 700
SC20GF 20/25 22/27.5 4B3.9-G 24 PI144E 20/25 1800x700x1200 700
SC25GF 25/31.3 27.5/34.38 4BT3.9-G1 36 PI144G 24/30 1800x700x1200 700
SC30GF 30/37.5 33/41.25 4BT3.9-G1 36 PI144J 32/40 1800x700x1200 700
SC40GF 40/50 44/55 4BTA3.9-G2 50 UCI224D 40/50 2000x750x1300 800
SC48GF 48/60 52.8/66 4BTA3.9-G2 50 UCI224E 48/60 2000x750x1300 800
SC58GF 58/72.5 63.8/79.75 4BTA3.9-G11 70 UCI224F 58/72.5 2000x750x1300 800
SC58GF 58/72.5 63.8/79.75 6BT5.9-G 92 UCI224F 58/72.5 2150×800×1550 850
SC68GF 68/85 74.08/93.5 6BT5.9-G 92 UCI224G 68/85 2150×800×1550 900
SC80GF 80/100 88/110 6BT5.9-G 92 UCI274C 80/100 2250×830×1550 1000
SC96GF 96/120 105.6/132 6BTA5.9-G2 110 UCI274D 96/120 2300x850x1400 1000
SC112GF 112/140 123.2/154 6BTAA5.9-G2 120 UCI274E 112/140 2300x850x1400 1200
SC120GF 120/150 132/165 6BTAA5.9-G12 140 UCI274F 128/160 2300x850x1400 1200
SC128GF 128/160 140.8/176 6CTA8.3-G2 163 UCI274F 128/160 2300x850x1400 1200
SC144GF 144/180 158.4/198 6CTA8.3-G2 163 UCI274G 145.6/182 2300x850x1400 1400
SC160GF 160/200 176/220 6CTAA8.3-G2 185 UCI274H 160/200 2500x850x1400 1400
SC184GF 184/230 202.4/253 6LTAA8.9-G2 220 UCD274J 184/230 3010x1000x1700 2600
SC200GF 200/250 220/275 6LTAA8.9-G2 220 UCD274K 200/250 3010x1000x1700 2600
SC200GF 200/250 220/275 6LTAA8.9-G3 230 UCD274K 200/250 3010x1000x1700 2600
SC240GF 240/300 264/330 QSM11-G2 292 HCI444D 240/300 3010x1000x1700 2600
SC240GF 240/300 264/330 MTAA11-G3 265 HCI444D 240/300 3010x1000x1700 2600
SC260GF 260/325 286/357.5 NTA855-G2 292 HCI444ES 260/325 3010x1000x1700 2800
SC280GF 280/350 308/385 NTA855-G2A 313 HCI444E 280/350 3010x1000x1700 2800
SC304GF 304/380 334.4/418 NTAA855-G7 343 HCI444FS 304/380 3300x1150x1700 3000
SC300GF 300/375 330/412.5 6ZTAA13-G3 340 HCI444FS 304/380 3300x1150x1700 3000
SC320GF 320/400 352/440 NTAA855-G7 343 HCI444F 320/400 3300x1150x1700 3000
SC350GF 350/438 385/481 QSZ13-G2 400 HCI544C 400/500 3300x1150x1700 4200
SC350GF 350/438 385/481 6ZTAA13-G2 390 HCI544C 400/500 3328x1150x1670 4200
SC350GF 350/438 385/481 6ZTAA13-G4 400 HCI544C 400/500 3328x1150x1670 4200
SC360GF 360/450 396/495 KTA19-G3 408 HCI544C 400/500 3300x1150x1700 4200
SC400GF 400/500 440/550 KTA19-G3A 448 HCI544C 400/500 3300x1150x1700 4600
SC480GF 480/600 528/660 KTAA19-G5 504 HCI544E 488/610 3500x1420x2220 5000
SC500GF 500/625 550/687.5 KTAA19-G6 518 HCI544FS 500/625 3500x1420x2220 5500
SC600GF 600/750 660/825 KTA38-G2 665 LVI634B 600/750 4500x1700x2400 8000
SC640GF 640/800 704/880 KTA38-G2B 711 HCI634G 640/800 4500x1700x2400 8000
SC728GF 728/910 800.8/1001 KTA38-G2A 814 LVI634D 728/910 4500x1700x2400 8500
SC800GF 800/1000 880/1100 KTA38-G5 881 HCI634J 800/1000 4700x1800x2500 9500
SC900GF 900/1125 990/1238 KTA38-G9 990 HCI634K 900/1125 4850x1850x2500 9400
SC1000GF 1000/1250 1100/1375 KTA50-G3 1115 PI734A 1000/1250 4950x2080x2560 10120
SC1200GF 1200/1500 1320/1650 KTA50-GS8 1287 PI734C 1200/1500 5400x2195x2560 10600

  • Ma mua:
  • Aʻe: