Perkins 1250KVA Generator Set
Huahana Huahana
Huahana Huahana
Perkins1250KVA Diesel Generator Genset Parameter: Ke Ana Hoʻohālike: SP1375GF | Hoʻoponopono i ka Voltage State: ≤±0.5% |
Mana: 1250KVA | Hoʻoponopono Voltage Transient: ≤±15% |
Kumu:COSφ=0.8(lagging) | ʻO ka Voltage Fluctuation: ≤±0.5% |
Voltage: 400V/230V | ʻO ka hawewe ʻāwī uila: ≤5% |
I kēia manawa: 1800A | Manawa Hoʻoholo Voltage: ≤1.5sec |
ʻO ka pinepine: 50Hz/1500rpm | ʻO ka hoʻoponopono pinepine ʻana: ≤±2% |
Ke ala hoʻomaka: hoʻomaka uila | Hoʻoponopono i ka manawa pinepine: ≤±5% |
Hoʻohana wahie ma 100% Load:214g/kw-h | Ka manawa hoʻoponopono pinepine:≤ 3sec |
Kahu ʻaila:(maʻamau)0# ʻaila diesel māmā (ma ka mahana maʻamau) | ʻO ka hoʻololi pinepine ʻana o ka nui (%): ≤±0.5% |
ʻAila ʻAila: (maʻamau)SAE15W/40 | Ka leo (LP1m): 100dB (A) |
Nui(mm):4950*2100*2435 | Kaumaha:11000KG |
Nā ʻāpana ʻenekini Diesel:
Brand: Perkins | ʻO ke ʻano hoʻoluʻu: pani ʻia ka wai hoʻoluʻu |
Hoʻohālike: 4012-46TWG2A | ʻAno: 4-stroke, hoʻopau kinoea turbocharged, hoʻopili pololei i ka hoʻopiʻi ʻana |
Mana: 1253KVA | Pākuʻi lākiō:13:1 |
Ka helu o nā cylinders: 12/V ʻano | ʻAno hoʻoponopono wikiwiki: hoʻoponopono wikiwiki uila / hoʻoponopono wikiwiki mīkini |
Ka neʻe ʻana: 45.842L | ʻO ka pahu * kaʻa: 160mm * 190mm |
Ke ʻano hoʻomaka: DC24V hoʻomaka uila | Ka wikiwiki: 1500rpm |
Nā ʻāpana ʻenehana mīkini hana:
Kaumaha: Supermaly | Degere o ka palekana: IP22 |
Hoʻohālike: HC634G | Uea: ʻekolu manawa ʻehā uea, Y-type pili |
Mana: 1250KVA | Kaʻina hoʻololi: AVR (mea hoʻoponopono uila ʻakomi) |
Volta: 400V/230V | Ka pinepine puka: 50Hz |
Papa Hoʻokohu: Papa H | ʻAno hoʻohauʻoli: brushless self-excitation |
ʻO ka hoʻonohonoho maʻamau o ka generator set penei:
Ø Hoʻokomo pololei i ka ʻenekini hoʻopau i loko (diesel); |
Ø AC synchronous generator (hoʻokahi hali); |
Ø He kūpono no ke kaiapuni: 40°C-50°C pahu wai radiator, peʻa hoʻoheheʻe ʻia i ke kāʻei, uhi pale palekana; |
Ø Ke hoʻololi ʻana i ka ea puka mana, ka papa hoʻomalu maʻamau; |
Ø Ke kila kumu maʻamau o ka ʻāpana (me: vibration damping rubber pad o ka ʻāpana); |
Ø Hoʻomaloʻo ea kānana, diesel kānana, lubricating aila kānana, hoʻomaka kaʻa kaʻa, a hoʻolako 'ia me ka mea hoʻohana pono'ī; |
Ø ka hoʻomaka ʻana o ka pākaukau a me ka pākaukau e hoʻomaka ana e hoʻohui i ke kaula; |
Ø ʻO nā silencer ʻoihana a me nā ʻāpana maʻamau no nā pili |
Ø Random data: engine diesel a me nā palapala ʻenehana kumu mua, nā manual set generator, nā hōʻike hōʻike, etc. |
Ø ʻAila, diesel, mea hoʻomehana wai, mea hoʻomehana anti-condensation | Ø E hoʻokaʻawale i ka pahu wahie i kēlā me kēia lā, i hoʻohui ʻia ka pahu wahie kumu |
Ø ʻO ka mea hoʻoili pahu pahu | Ø ʻĀpana pale ua (cabinet) |
Ø Palekana ponoʻī, hoʻomaka ʻana i ka ʻāpana hoʻomalu panel | Ø ʻĀpana hāmau (cabinet) |
Ø Me "ʻekolu kaohi mamao" hana ʻāpana hoʻomalu | Ø Ke kahua mana o ke kaʻa paʻalima |
ØATS pale hoʻololi hoʻoili ʻakomi | Ø ʻO ke kahua mana paʻa paʻa paʻa ʻole |
12 mau mahina a i ʻole 1,500 mau hola o ka hana cumulative ma hope o ke kauoha ʻana a me ka ʻae ʻana o ka ʻāpana (domestic); |
Ma muli o nā pilikia maikaʻi o ka huahana, hoʻokō ʻia ka mālama manuahi a i ʻole nā wahi pani, a hāʻawi ʻia nā lawelawe uku ola! |
(ʻO ka hoʻohana ʻana i nā ʻāpana, nā ʻāpana maʻamau, nā mea i hana ʻia e ke kanaka, mālama pono ʻole, a me nā mea ʻē aʻe ʻaʻole i uhi ʻia e ka palapala hōʻoia) |
Inā hoʻoponopono ʻia e ka hale hana kumu, e hoʻokō ʻia nā lula kumu kumu! |
Nā kūlana hoʻokō: |
Pūnaehana hoʻokele waiwai ISO9001 |
ʻO ke kūlana hoʻokō ʻoihana GB/T2820.1997 |
Kaʻina hoʻouna: |
ʻO ka lawe ʻana i ka puka-i-puka, ka lawe kaʻa kūikawā, kaʻa kaʻa, etc |
Mua: Cummins 200KVA Generator Set Aʻe: