ʻO Weichai 200KVADieselMea hana uilaNā Kūlana Genset:
| Hoʻohālike Genset:SW220GFS | Ka Hoʻoponopono Uila Kūlana Paʻa: ≤±0.5% |
| Mana:200KVA | Ka Hoʻoponopono Uila Kūlohelohe: ≤±15% |
| Kumukūʻai:COSφ=0.8(e lohi ana) | Ka loli ʻana o ke anakahi uila: ≤ ± 0.5% |
| Uila uila:400V/230V | Ke kēkelē hoʻololi ʻana o ka nalu uila: ≤5% |
| I kēia manawa:288A | Ka Manawa Hoʻonohonoho Uila: ≤1.5sec |
| Alapine (frequency/speed): 50Hz/1500rpm | Hoʻoponopono pinepine ʻana o ka mokuʻāina paʻa: ≤±2% |
| ʻAno Hoʻomaka: hoʻomaka uila | Hoʻoponopono alapine (frequency) kuʻuna: ≤±5% |
| Ka hoʻohana ʻana i ka wahie ma 100% Ukana:207g/kw-h | Ka Manawa Hoʻonohonoho Alapine: ≤ 3sec |
| Papa Wahie: (maʻamau) 0 # ʻaila diesel māmā (ma ka mahana maʻamau) | Ka wikiwiki o ka loli pinepine (%): ≤ ± 0.5% |
| Papa ʻAila Lubricating:(maʻamau)SAE15W/40 | Walaʻau (LP1m): 75dB(A) |
| Nui (mm): 3800 * 1200 * 1850 | Kaumaha:2780Kg |
Nā Palena ʻenekini:
| Lama: Weichai
| ʻAno hoʻoluʻu: hoʻoluʻu wai pani |
| Kumu hoʻohālike: WP10D200E200 | ʻAno: 4-stroke, turbocharged kinoea hoʻopau, injection pololei compression-ignition |
| Mana: 353KVA | Laki hoʻopili:16 |
| Helu o nā paukūʻolokaʻa: ʻano 6/12L | ʻAno hoʻoponopono wikiwiki: hoʻoponopono wikiwiki uila / hoʻoponopono wikiwiki mechanical |
| Ka hoʻoneʻe ʻana: 11.596L | Ka nui o ka hahau ʻana: 126mm*155mm |
| ʻAno hoʻomaka: hoʻomaka uila DC24V | Ka wikiwiki: 1500rpm |
| Lama: Supermaly | Kekelē o ka palekana: IP22 |
| Kumu hoʻohālike: UC274H | Uea: ʻekolu-paepae ʻehā-uea, pilina ʻano Y |
| Mana: 227.5KVA | ʻAno hoʻoponopono: AVR (mea hoʻoponopono uila aunoa) |
| Anakahi uila: 400V/230V | Alapine hoʻopuka: 50Hz |
| Papa Hoʻokaʻawale: Papa H | ʻAno hoʻonāukiuki: hoʻonāukiuki ponoʻī ʻole brushless |
ʻO ke ʻano hoʻonohonoho maʻamau o ka set generator penei:
| ʻO ka mīkini puhi kūloko hoʻokomo pololei (diesel); |
| Ø Mea hana hoʻohuihui AC (bearing hoʻokahi); |
| Ø Kūpono no ke kaiapuni: ka pahu wai radiator 40°C-50°C, ka peʻahi hoʻoluʻu i hoʻokele ʻia e ke kāʻei, ka uhi palekana peʻahi; |
| Ø Ke kuapo ea hoʻopuka mana, ka papa mana maʻamau; |
| Ø Ke kumu kila maʻamau o ka ʻāpana (e komo pū ana me: ka papa laholio hoʻēmi haʻalulu o ka ʻāpana); |
| Ø Kānana ea maloʻo, kānana diesel, kānana ʻaila lubricating, motika hoʻomaka, a ua lako me ka mea hana hoʻouka ponoʻī; |
| Ø pākahiko hoʻomaka a me ke kaula hoʻohui pākahiko; |
| Ø Nā mea hoʻopau leo ʻoihana a me nā ʻāpana maʻamau no nā pilina |
| ʻIkepili kaulele: nā palapala loea kumu o ka ʻenekini diesel a me ka mīkini hana, nā manual mīkini hana, nā hōʻike hoʻāʻo, a pēlā aku. |
| Ø ʻAila, diesel, mea hoʻomehana ʻaʻahu wai, mea hoʻomehana anti-condensation | Ø Ka pahu wahie i hoʻokaʻawale ʻia i kēlā me kēia lā, ka pahu wahie kumu i hoʻohui ʻia |
| Ø Mea hoʻoili lana pākahiko | Ø ʻĀpana pale ua (keʻena) |
| Ø Palekana ponoʻī, papa hoʻokele ʻāpana hoʻomaka ponoʻī | Ø ʻĀpana mālie (keʻena kuhina) |
| Ø Me ka pale hoʻokele ʻāpana hana "ʻekolu mana mamao" | Ø Ke Kahua Mana o ke Kaʻa Kauō (Kaʻa Kauō) |
| Pale hoʻololi ukana aunoa ʻo ØATS | Ø Kikowaena mana kelepona mālie (kaʻa kaupaku) |
| 12 mau mahina a i ʻole 1,500 mau hola o ka hana hōʻuluʻulu ʻia ma hope o ke kauoha ʻana a me ka ʻae ʻia ʻana o ka ʻāpana (kūloko); |
| Ma muli o nā pilikia maikaʻi o ka huahana, hoʻokō ʻia ka mālama manuahi a i ʻole nā ʻāpana pani, a hāʻawi ʻia nā lawelawe uku no ke ola holoʻokoʻa! |
| (ʻAʻole i uhi ʻia e ka palapala hōʻoia nā ʻāpana komo, nā ʻāpana maʻamau, nā pohō i hana ʻia e ke kanaka, ka mālama pono ʻole, a me nā mea ʻē aʻe) |
| Inā hoʻoponopono ʻia e ka hale hana mua, e hoʻokō ʻia nā lula palapala hoʻokō mua! |
| Nā Kūlana Hoʻokō: |
| ʻŌnaehana hoʻokele maikaʻi ISO9001 |
| ʻO ke kūlana hoʻokō ʻoihana GB/T2820.1997 |
| ʻAno Hoʻouna: |
| Ka lawe ʻana mai kēlā puka a i kēia puka, ka lawe ʻana i nā kaʻa kūikawā, ka waiho ʻana i nā kaʻa, a pēlā aku |
Ma mua: ʻO ka Perkins 400KVA Generator Set Aʻe: Yuchai 250KVA Diesel Generator